| Stavka/model | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Radna širina (mm) | 350 | 350 | 500 |
| Debljina piljenja mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Minimalna duljina piljenja mm | 740 | 740 | 740 |
| Brzina glavne pile r/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Brzina hranjenja m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Ukupna snaga KW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Promjer oštrice mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Saw vretena/rukava Dia.mm | φ60 (φ80 rukav) | φ60 (φ80 rukav) | φ60 (φ80 rukav) |
| Broj lopatica sa pilama | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Outlet Dia.mm | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Dimenzije stroja mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Težina stroja kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Napomena: Gornje slike i tehnički parametri podložni su promjenama.
Popularni tagovi: QMJ145 serija serija za obradu drveta multi-postolja (gornja pila), Kina QMJ145 serija serije za obradu drveta s više nogalske pile (gornja pila) Proizvođači, dobavljači, tvornica

